Sunday, September 7, 2014

Ajayi Passes David Mikell and Jon Francis for 9th All-Time




    1.  Cedric Minter (4,475) 1977-1980
    2.   Ian Johnson (4,183) 2005-2008
    3.  Brock Forsey (4,045) 1999-2002
    4.  Chris Thomas (3,437) 1987-1991
    5.  Doug Martin (3,431) 2008-2011
    6.  Rodney Webster (3,034) 1980-1983
    7.  Jeremy Avery (2,932) 2007-2010
    8.  D.J. Harper (2,779) 2007-2012
    9. Jay Ajayi (2,278 (2012-current)
    10.  David Mikell (2,268) 2000-2003
    11.  Jon Francis (2,172) 1984-1985
    12.  Terry Zahner (2,052) 1977-1980

No comments:

Post a Comment