Sunday, November 23, 2014

Thompson Now #8 in Career Interceptions

Career
1.    Steve Forrey (24) 1968-1970
2.    Frank Robinson (22) 1988-1991
3.    Gabe Franklin (18) 2001-2004
4.    Darrin Lyle (15) 1988-1991
       Joe Larkin (15) 1971-1972
6.    Marty Tadman (14) 2004-2007
       Ken Johnson (14) 1968-1970
8.    Dempsy Dees(13) 1997-2000
       Brandyn Thompson (13) 2007-2010
8.    Darian Thompson (13) 2012-current
11.  Anthony Brown (12) 1988-1991
       Clint Sigman (12) 1972-1975
13.  Rashid Gayle (11) 1992-1995
13.  Korey Hall (11) 2003-2006
13.  Kenny Kuehl (11) 1987-1990
13.  Gary Rosolowich (11) 1974-1976)
13.  Kyle Wilson (11) 2006-2009
13.  Donte Deayon (11) 2012-current
19.  Chris Bell (10) 1978-1981
19.  Maury Moore (10) 1983-1986
19.  Wes Nurse (10) 2000-2003
22.  Larry Alder (9) 1978-1981
22.  Gerald Alexander (9) 2003-2006
22.  Greg Frederick (9) 1972-1973
22.  Rolly Woolsey (9) 1972-1974
26.  Julius Brown (8) 2000-2003
26.  Jeron Johnson (8) 2007-2010
26.  Ken West (8) 1974-1977
26.  Clint Sigman (8) 1972-1975
30.  Jamar Taylor (7) 2008/2010-2012
30.  Aaron Tevis (7) 2008-2011
30.  Eric Escandon (7) 1991-1993
30.  George Iloka (7) 2008-2011
30.  Ken McKelvey (7) 1991-1992
30.  Keith Morioka (7) 1987-1988
30.  Rick Woods (7) 1978-1981
37.  Jerrell Gavins (6) 2009-2012
37.  Jamar Taylor (6) 2008/2010-2012
37.  Jeff Davis (6) 1995-1998
37.  Cam Hall (6) 2002-2005

No comments:

Post a Comment